HÖÖVELLAUD
Nimetus | Profiil | Mõõt | Info | € / jm | KM-ga | € / m2 | KM-ga | € / tk | KM-ga | € / tm | KM-ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21*45 | - | 6000 | B KU | 0.45 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
H4S 17*120 A-C | - | 3900/4800 | - | 1.51 | 1.81 | - | - | - | - | - | - |
HS4K 21*120 soon | - | 6000 | soontega | 1.55 | 1.86 | - | - | - | - | - | - |
HS4K 21x145 soon |
![]() |
5100 | peensaetud kuusk AB | 2.10 | 2.52 | - | - | - | - | - | - |
HS4k 21x195 soon | - | 4800 | kuusk peensaetud AB | 3.30 | 3.96 | - | - | - | - | - | - |
S4S-S 14x95 ABC | - | 3900 | peensaetud kuusk ABC | 0.86 | 1.03 | - | - | - | - | - | - |
S4S-S 21x145 ABC | - | 6000 | Ku, peensaetud, ABC | 1.64 | 1.97 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x120 | - | 3000/3900/4200/5100 | kuusk AB | 1.55 | 1.86 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x145 |
![]() |
4200/4800 | kuusk AB | 2.15 | 2.58 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x45 |
![]() |
2700 | kuusk AB | 0.60 | 0.72 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x70 |
![]() |
3000/4200 | kuusk AB | 1.00 | 1.2 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x95 |
![]() |
2700/3000/4200/5100 | kuusk AB | 1.26 | 1.51 | - | - | - | - | - | - |
SH 18x95 romb | - | 5100 | kuusk AB | 1.10 | 1.32 | - | - | - | - | - | - |
SH 21*45 sõrmjätk | - | 3000 | sõrmjätkatud mänd | 0.45 | 0.54 | - | - | - | - | - | - |
SH 21x70 lehis romb | - | 4000 | - | 0.79 | 0.95 | - | - | - | - | - | - |